Centro Integrativo Sportivo Dilettantistico L'Incontro
| Codice d'affiliazione | 1985 |
|---|---|
| Indirizzo | VIA ORIONE, 11, 95123, Catania(CT) |
| Telefono | 3475497259 |
| Fax | 0950932758 |
| carmelo.campione@gmail.com |
Tesserati
| addieri ivano | Tessera: 580340 |
| Arcifa Rachele Rosa | Tessera: 1028671 |
| Astuto Lorenzo | Tessera: 1002954 |
| Barbagallo Diego | Tessera: 1028683 |
| Bontà Francesco | Tessera: 1016347 |
| Broussard Emanuele | Tessera: 1028672 |
| Broussard Michelle | Tessera: 1028674 |
| Broussard Bernadette | Tessera: 1028673 |
| Calabretta Carmelo | Tessera: 399303 |
| Campagna Giulio | Tessera: 1028675 |
| Campione Carmelo | Tessera: 124743 |
| Campione Claudia | Tessera: 966478 |
| Caruso Manuel | Tessera: 1028676 |
| Codice Federico | Tessera: 1002956 |
| Coffa Concetta | Tessera: 1021220 |
| Finocchiaro Vincenzo | Tessera: 1029892 |
| fischetti fabio | Tessera: 658682 |
| Garozzo Lorenzo | Tessera: 1029891 |
| Gennaro Rosario | Tessera: 940441 |
| Genovese Leonardo | Tessera: 1016349 |
| Giuffrida Giorgia | Tessera: 1023620 |
| giuffrida carmelo | Tessera: 135731 |
| grimaldi alessio gaetano | Tessera: 829853 |
| La Spina Marianna | Tessera: 1016343 |
| Martorana Raffaele | Tessera: 1029890 |
| Milici Riccardo | Tessera: 1028669 |
| Nicolosi Andrea | Tessera: 940192 |
| Panarello Andrea Giuseppe | Tessera: 978217 |
| Rocchi Andrea | Tessera: 1016346 |
| Romeo Corrado | Tessera: 754572 |
| Romeo Tommaso | Tessera: 1002960 |
| Sciacca Leonardo | Tessera: 1029889 |
| scroppo giuseppe | Tessera: 761403 |





